Na u thahasella ho batlisisa hore na lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona li ka tsoela khoebo ea hau molemo joang? Ikopanye le sehlopha sa rona kajeno — re mona ho u thusa

| Mohlala | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Bokgoni (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Matla(W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Konpressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Sehatsetsing | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tekanyo (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Mohlala oa Sehlahisoa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Lihlahisoa tsa rona li fumane mangolo a lefats'e mabapi le polokeho, ts'epo le ts'ebetso.