Na u thahasella ho batlisisa hore na lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona li ka tsoela khoebo ea hau molemo joang? Ikopanye le sehlopha sa rona kajeno — re mona ho u thusa

| Mohlala | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Bokgoni (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Matla(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Konpressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Sehatsetsing | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Tekanyo (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Setifikeiti | |||||
| Mohlala | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | 2-8 | ~8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Bokgoni (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Matla(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Konpressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Sehatsetsing | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Tekanyo (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Setifikeiti | |||||
Lihlahisoa tsa rona li fumane mangolo a lefats'e mabapi le polokeho, ts'epo le ts'ebetso.