Na u thahasella ho batlisisa hore na lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona li ka tsoela khoebo ea hau molemo joang? Ikopanye le sehlopha sa rona kajeno — re mona ho u thusa

| Mocheso o habeli oa mamati a mane o ka Holimo le Tlase | Sehatsetsi se Felletseng sa Mamati a Mane | Mocheso o habeli oa mamati a tšeletseng o ka Holimo le ka Tlase | Sehatsetsi se Felletseng sa Mamati a Tšeletseng | |
|---|---|---|---|---|
| Mohlala | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Bokgoni (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Matla(W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Konpressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Sehatsetsing | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tekanyo (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Mohlala oa Sehlahisoa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Lihlahisoa tsa rona li fumane mangolo a lefats'e mabapi le polokeho, ts'epo le ts'ebetso.