Na u thahasella ho batlisisa hore na lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona li ka tsoela khoebo ea hau molemo joang? Ikopanye le sehlopha sa rona kajeno — re mona ho u thusa

| Qhibilihisa serame ka bohona | Ha ho na ho qhibiliha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohlala | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ha e tsitse serame) | CQZ15L(B) (Ha e tsitse serame) | CQZ21L(B) (Ha e tsitse serame) | CQZ25L(B) (Ha e tsitse serame) |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Bokgoni (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Matla(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Konpressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Sehatsetsing | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tekanyo (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Setifikeiti | ![]() | |||||||
Lihlahisoa tsa rona li fumane mangolo a lefats'e mabapi le polokeho, ts'epo le ts'ebetso.