Na u thahasella ho batlisisa hore na lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona li ka tsoela khoebo ea hau molemo joang? Ikopanye le sehlopha sa rona kajeno — re mona ho u thusa

| Sehatsetsi se Felletseng sa mamati a mabeli | Mocheso o Mong oa Mamati a Mane o Lehlakoreng ka Lehlakore | Mocheso o habeli oa mamati a mane o ka Holimo le Tlase | |
|---|---|---|---|
| Mohlala | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Bokgoni (L) | 378 | 890 | 925 |
| Matla(W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Konpressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Sehatsetsing | R290 | R290 | R290 |
| Tekanyo (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Sehatsetsi se Felletseng sa Mamati a Mane | Mocheso o habeli oa mamati a tšeletseng o ka Holimo le ka Tlase | Sehatsetsi se Felletseng sa Mamati a Tšeletseng | |
|---|---|---|---|
| Mohlala | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Bokgoni (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Matla(W) | 330 | 1015 | 500 |
| Boima ba 'Mele (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Konpressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Sehatsetsing | R290 | R290 | R290 |
| Tekanyo (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Mohlala oa Sehlahisoa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Lihlahisoa tsa rona li fumane mangolo a lefats'e mabapi le polokeho, ts'epo le ts'ebetso.